2023年投档名单公示——北京普通类
2023-7-15 浏览次数:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 231101*****06731 | 潘佳鹏 | 金融工程 |
| 2 | 231101*****02856 | 高菁 | 社会工作 |
| 3 | 231101*****01294 | 王仲超 | 电子信息类 |
| 4 | 231101*****04151 | 薛逸雯 | 汉语国际教育 |
| 5 | 231101*****00688 | 辛濡玉 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 6 | 231101*****02843 | 邓雨昕 | 财务管理 |
| 7 | 231101*****03428 | 李欣然 | 汉语国际教育 |
| 8 | 231101*****00899 | 商悦 | 应用心理学 |
| 9 | 231101*****03765 | 马申 | 社会工作 |
| 10 | 231101*****05021 | 邓依佳 | 汉语国际教育 |
| 11 | 231101*****05468 | 姜杼君 | 数字媒体技术 |
| 12 | 231101*****03756 | 李楚傲 | 数字媒体技术 |
| 13 | 231101*****04239 | 沈易 | 计算机类 |
| 14 | 231101*****00647 | 原朗 | 应用心理学 |
| 15 | 231101*****01430 | 安奕同 | 应用心理学 |
| 16 | 231101*****12557 | 侯兆阳 | 建筑学 |
| 17 | 231101*****00759 | 张家瑞 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
| 18 | 231101*****02366 | 田丽静 | 财务管理 |
| 19 | 231101*****05722 | 杨睿涵 | 数字媒体技术 |
| 20 | 231101*****00230 | 邓伊晨 | 应用心理学 |
| 21 | 231101*****00817 | 卢紫娟 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 22 | 231101*****04409 | 吕田宇 | 计算机类 |
| 23 | 231101*****05669 | 吴则琦 | 数字媒体技术 |
| 24 | 231101*****01814 | 任洁新 | 电子信息类 |
| 25 | 231101*****01097 | 杨晨 | 汉语国际教育 |
| 26 | 231101*****01012 | 杨悦鑫 | 社会工作 |
| 27 | 231101*****01905 | 邵娱 | 计算机类 |
| 28 | 231101*****08095 | 张洛宾 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 231101*****02984 | 孙弘毅 | 汉语国际教育 |
| 30 | 231101*****03331 | 肖文萱 | 金融工程 |
| 31 | 231101*****01683 | 张思雨 | 财务管理 |
| 32 | 231101*****05693 | 李梓正 | 财务管理 |
| 33 | 231101*****07584 | 范泽屏 | 金融工程 |
| 34 | 231101*****03729 | 武欣盈 | 数字媒体技术 |
| 35 | 231101*****08982 | 傅睿洋 | 财务管理 |
| 36 | 231101*****13804 | 徐涵梓 | 财务管理 |
| 37 | 231101*****01142 | 赵铄程 | 汉语国际教育 |
| 38 | 231101*****01417 | 鲁艺芃 | 金融工程 |
| 39 | 231101*****02338 | 曹钰 | 财务管理 |
| 40 | 231101*****01169 | 王嘉浩 | 计算机类 |
| 41 | 231101*****01362 | 李沛奇 | 计算机类 |
| 42 | 231101*****01409 | 王栀祺 | 社会工作 |
| 43 | 231101*****01613 | 霍怡雯 | 数字媒体技术 |
| 44 | 231101*****03457 | 尹云飞 | 应用心理学 |
| 45 | 231101*****05074 | 卢皓宁 | 电子信息类 |
| 46 | 231101*****02324 | 李博浩 | 数字媒体技术 |
| 47 | 231101*****02959 | 孙禹超 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 48 | 231101*****05960 | 周铭暄 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
| 49 | 231101*****06085 | 阮菲菲 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 50 | 231101*****06764 | 杨暠林 | 计算机类 |
| 51 | 231101*****06898 | 杨鸿昊 | 机械设计制造及其自动化(机器人) |
| 52 | 231101*****03813 | 缪卓烨 | 社会工作 |
| 53 | 231101*****05285 | 江晗硕 | 财务管理 |
| 54 | 231101*****00260 | 冯乔宇 | 财务管理 |
| 55 | 231101*****01059 | 郝定宇 | 汉语国际教育 |
| 56 | 231101*****06995 | 王博行 | 财务管理 |
| 57 | 231101*****07306 | 张武文轩 | 财务管理 |
| 58 | 231101*****13164 | 张峰源 | 财务管理 |
| 59 | 231101*****00181 | 陈卓 | 金融工程 |
| 60 | 231101*****01568 | 张郑欣 | 财务管理 |
| 61 | 231101*****03184 | 刘睿一 | 社会工作 |
| 62 | 231101*****01933 | 张与彤 | 应用心理学 |
| 63 | 231101*****02161 | 李晴 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 64 | 231101*****00332 | 窦蕾吏 | 计算机类 |
| 65 | 231101*****00646 | 商雅迪 | 财务管理 |
| 66 | 231101*****00468 | 张宇鑫 | 计算机类 |
| 67 | 231101*****01137 | 刘紫函 | 社会工作 |
| 68 | 231101*****01397 | 于嘉硕 | 汉语国际教育 |
| 69 | 231101*****03437 | 郝思媛 | 城乡规划(国际班) |
| 70 | 231101*****03463 | 李佳颐 | 财务管理 |
| 71 | 231101*****06678 | 阮子宁 | 应用心理学 |
| 72 | 231101*****06706 | 赵晗飞 | 金融工程 |
| 73 | 231101*****02978 | 孟祥毅 | 财务管理 |
| 74 | 231101*****03280 | 韩梦瑶 | 金融工程 |
| 75 | 231101*****06203 | 刘竹君 | 社会工作 |
| 76 | 231101*****00141 | 王邈 | 财务管理 |
| 77 | 231101*****02713 | 李嘉一 | 财务管理 |
| 78 | 231101*****01005 | 杜骏 | 市场营销(品牌管理与策划) |
| 79 | 231101*****00007 | 张烨 | 财务管理 |
| 80 | 231101*****00010 | 颜乐 | 计算机类 |
| 81 | 231101*****00670 | 栾思源 | 财务管理 |
| 82 | 231101*****01799 | 魏奥晨 | 社会工作 |
| 83 | 231101*****00227 | 许丽婷 | 财务管理 |
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
招办联系电话:
010-60413296,010-60413297,010-60413298,010-60413299,010-89411750,010-89411595,010-60411066
ps:提前完成住宿费缴纳的新生即可预选宿舍,住宿费4200/年。(缴费方式见文末)
缴费成功后,请与招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
新生在收到通知书的3个工作日内办理缴纳学费手续。具体要求按照通知书内《新生入学手册》执行。
收费标准:元/(学年)

学费及住宿费缴纳方式:
方式一、微信转账:请备注:考生姓名、省份、电话
第一步:扫微信

第二步:付款

第三步:添加备注(务必填写考生姓名、省份、电话)

第四步:确认付款

方式二、网上银行转账
考生可以使用网上银行进行转账(在网银备注栏里请务必注明考生姓名、省份、身份证号码)
并保留转账成功页面截屏,到校后直接办理开具发票等手续。
方式三、银行汇款
汇款人携带身份证到任意一家银行办理汇款(在填写汇款单时,务必在附言注明考生姓名、省份、身份证号码)
汇款后保管好“汇款回执单”。报到后凭“汇款回执单”领取发票。
户 名:kaiyun官方网站手机版kaiyun在线登录平台
账 号:11120201040008913
开户行:中国农业银行北京牛栏山支行
